Con este disco duro SSD Kingston SA400S37 tendrás una velocidad muy elevada de acceso para la escritura y lectura de tus datos.
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Modelo | SA400S37/480G |
| Categoria | Componentes PC |
| Fabricante | KINGSTON |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 69,9 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE, FCC |
| DESEMPEÑO | |
| Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
| Velocidad de lectura | 500 MB/s |
| Velocidad de escritura | 320 MB/s |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Tipo de memoria | TLC |
| Tipo de controlador | 2Ch |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Calificación TBW | 40 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.