El televisor Samsung UE32T5305 es un televisor LED FHD, HDR y Ultra Clean View, de 32" y Smart TV con gran cantidad de contenidos a disponibilidad de todos los usuarios. Tus películas y programas de TV favoritos se volverán más reales, disfruta de una nueva experiencia visual.
| PANTALLA | |
|---|---|
| Modelo | UE32T5305 |
| Categoria | Televisores |
| Fabricante | SAMSUNG |
| Tipo de producto | LED |
| Tamaño de pantalla | 80 cm (32") |
| Resolución | 1,920 x 1,080 |
| VÍDEO | |
| Motor de Imagen | Hyper Real |
| PQI | 1000 |
| HDR | Sí |
| Contraste | Mega Contrast |
| Color | PurColor |
| Micro Dimming Pro | Sí |
| Contrast Enhancer | Sí |
| Modo cine | Sí |
| Modo natural | Sí |
| AUDIO | |
| Dolby Digital Plus | Sí |
| Salida de sonido (RMS) | 10W |
| Tipo de altavoz | 2CH |
| SERVICIOS SMART | |
| Smart TV | Sí |
| Operating System | Tizen™ |
| Works with Google Assistant | Sí |
| Works With Alexa | Sí |
| TV Plus | Sí |
| Navegador web | Sí |
| SmartThings App Support | Sí |
| Gallery | Sí |
| CONVERGENCIA | |
| Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor | Sí |
| Remote Access | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| SINTONIZADOR | |
| Sintonizador digital | DVB-T2C |
| Sintonizador analógico | Sí |
| CI (Interfaz común) | CI+(1.4) |
| HbbTV 2.0.1 | Sí |
| TV Key Support | Sí |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | 2 |
| USB | 1 |
| Entrada componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Entrada compuesta (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
| Entrada de red (LAN) | 1 |
| Salida de Audio Digital (Óptica) | 1 |
| Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI A / Retorno al Canal | Sí |
| Conexión rápida HDMI | Sí |
| Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi4) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
| Color | Negro |
| Brightness/Color Detection | Detector de brillo |
| Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen | Inglés Británico, Alemán, Francés, Castellano, Italiano, Polaco, Danés, Sueco, Finés, Noruego, Portugués, Ruso |
| Accessibilidad - Otros | Ampliación / Contraste Alto / Botón Repetición |
| Ultra Clean View | Sí |
| Digital Clean View | Sí |
| Búsqueda Automática de Canales | Sí |
| Auto Apagado | Sí |
| Subtítulos | Sí |
| ConnectShare™ (HDD) | Sí |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
| EPG | Sí |
| Modo gaming | Sí (Básico) |
| Idiomas Sistema Operativo | 27 Idiomas Europeos |
| Soporte USB HID | Sí |
| Teletexto | Sí |
| Compatible con IPv6 | Sí |
| Clasificación energética (rango A+++ a D) | A+ |
| Clasificación energética (rango A a G) | G |
| Etiqueta energética | Visualizar |
| INTENSIDAD MÁXIMA | |
| Fuente de Alimentación | AC220-240V 50/60Hz |
| Consumo de Energía (Máx.) | 75 W |
| Consumo (Stand-by) | 0,50 W |
| Consumo (Modo Ahorro de Energía) (W) | 28,7 W |
| Power Consumption (Typical) | 33,0 W |
| Ratio de Luminosidad (%) | 72 % |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 46 kWh |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensión con Caja (mm) | 879.0 x 500.0 x 127.0 mm |
| Dimensión con Peana (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
| Dimensión sin Peana (mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
| Tamaño de la peana (AnxProf) | 732.5 x 150.5 mm |
| Peso con Caja (kg) | 5,8 kg |
| Peso con Peana (kg) | 4,1 kg |
| Peso sin Peana (kg) | 4 kg |
| ACCESORIOS | |
| Modelo de Mando a Distancia | TM1240A |
| Baterias (para el Mando) | Sí |
| Compatible con Soporte VESA | Sí |
| Manual de Usuario | Sí |
| e-Manual | Sí |
| Cable Alimentación | Sí |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.
Anonymous A. publicado el 25/04/2021 tras la compra hecha el 15/03/2021
El sonido es pésimo, la imagen está bien. Si te importa el sonido y no dispones de un sistema de audio decente al q conectar la TV no es una buena compra. Si el sonido te da igual pues por ese precio no está mal