

Televisor de la marca LG modelo 65NANO866PA. Dispone de colores RGB puros para obtener una calidad de imagen sin igual. Su tecnología NanoCell utiliza nanopartículas para conseguir crear colores puros mejorando la pureza del espectro RGB. Su procesador ajusta automáticamente la imagen para que puedas disfrutar del contenido como se creó originalmente, ya que desactiva la interpolación de movimiento. Perfecto para conseguir la experiencia audiovisual definitiva en tus películas, series o juegos preferidos. Dolby Vision IQ mejorando las ventajas de Dolby Visión, tanto su brillo de pantalla, como contraste que se ajusta de manera inteligente según el contenido a visualizar. Resolución 4K Ultra HD.
Para más información técnica del producto:
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Modelo | 65NANO866PA |
Categoria | Televisores |
Fabricante | LG |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | NanoCell |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Formato de pantalla, ajustes | 16 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 120 |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 163,9 cm |
Tamaño visible, diagonal | 11,5 m |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
SMART TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 6,0 |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Modos inteligentes | Cine, Ahorro energético, Filmmaker, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
Guía universal | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | LG Apps |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video,Disney+,Freeview Play,NOW TV,Netflix |
AUDIO | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Modos de sonido | AI Sound |
Sonido adaptativo | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
DISEÑO | |
Montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Color del producto | Negro |
Año del modelo | 2021 |
Tipo de soporte | Connected stand |
Color del soporte | Negro |
FUNCIONAMIENTO | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 2000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,AC3,AC4,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA |
Formatos de compresión de video | HEVC,VP9 |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Sensor de luz ambiental | Si |
Detección de brillo | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | LG Face Enhancing,LG Ultra Luminance Pro |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Galería de imágenes | Si |
AMD FreeSync | Si |
4K upscaler | Si |
Cambio de hora | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
Grabación USB | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Versión HDMI | 2.0 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Entrada de CA | Si |
Características de administración | Sí |
Tipo de control | Inalámbrico |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 37 |
Modo ECO | Si |
Modo hotel | Si |
Firmware actualizable | Si |
Firmware actualizable mediante | Red |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 95 kWh |
Consumo energético | 95,4 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 173 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 173 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1452 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 336 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 917 mm |
Peso (con soporte) | 26,2 kg |
Ancho (sin base) | 145,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,43 cm |
Altura (sin base) | 83,9 cm |
Peso (sin base) | 24,5 kg |
EMPAQUETADO | |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | MR21 |
Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
Ancho del paquete | 1600 mm |
Profundidad del paquete | 203 mm |
Altura del paquete | 1070 mm |
Peso del paquete | 33,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.