
Televisor de la marca LG modelo 65NANO816PA. Su resolución 4K Ultra HD y sus partículas Nanocell te proporcionarán la mejor calidad de imagen para que ver tus películas, series o juegos favoritos sea una experiencia única. Procesador de cuatro núcleos 4K. Tecnología de rango dinámico HDR 10 Pro para aportarte más nitidez a todas las imágenes. Filmmaker Mode™ para conservar las relaciones de aspecto, colores y las tasas de fotogramas originales. Si buscas un Smart TV único en prestaciones, LG te trae una de las mejores soluciones. Para más información técnica del producto:
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Modelo | 65NANO816PA |
Categoria | Televisores |
Fabricante | LG |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | NanoCell |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Formato de pantalla, ajustes | 16 |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 60 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 163,9 cm |
Tamaño visible, diagonal | 11,5 m |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
SMART TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Modos inteligentes | Cine, Ahorro energético, Filmmaker, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
Universal guide | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | LG Apps |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video,Disney+,Freeview Play,NOW TV,Netflix |
AUDIO | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Modos de sonido | AI Sound |
Adaptive sound | Si |
CONEXIÓN | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
DISEÑO | |
Pantalla flexible | No |
Montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Color del producto | Negro |
Año del modelo | 2021 |
Tipo de soporte | Connected stand |
Color del soporte | Negro |
DESEMPEÑO | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 2000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA |
Formatos de subtítulos soportados | DVB |
Sensor de luz ambiental | Si |
Detección de brillo | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | LG Ultra Luminance Pro |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Galería de imágenes | Si |
4K upscaler | Si |
Adaptive picture | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
Grabación USB | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Versión HDMI | 2.0 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Entrada de CA | Si |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Tipo de control | Inalámbrico |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 37 |
Modo hotel | Si |
Firmware actualizable | Si |
Firmware actualizable mediante | Asistente para actualización automática, Red, USB |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 91 kWh |
Consumo energético | 90,9 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 163 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1452 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 336 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 917 mm |
Peso (con soporte) | 26,2 kg |
Ancho (sin base) | 145,2 cm |
Profundidad (sin base) | 4,43 cm |
Altura (sin base) | 83,9 cm |
Peso (sin base) | 24,5 kg |
EMPAQUETADO | |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | MR21 |
Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
Ancho del paquete | 1600 mm |
Profundidad del paquete | 203 mm |
Altura del paquete | 1070 mm |
Peso del paquete | 33,3 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.