

Smart Tv SAMSUNG UE32T4305 LED de 32" con sistema operativo Tizen, HD, 1366 x 768 píxeles, HDR, WiFi, 2xHDMI y 1 conexión USB. Es compatible con los asistentes de voz de Google, Alexa e incluye AirPlay 2.
Smart Tv SAMSUNG UE32T4305 LED de 32" con una resolución de 1366 x 768 pixeles con tecnología Pur Color que te permite disfrutar de una mejor experiencia de visualización inmersiva gracias a su amplia gama de colores que consiguen que la imagen sea lo más óptima posible. Con su Ultra Clean View la distorsión de la imagen es menor, ya que analiza el contenido original y ofrece detalles mejorados. Con el Contraste Enhancer se consigue dar vida a imágenes planas ajustando el contraste y ofreciendo imágenes con una mejor profundidad.
Cuenta con el sistema operativo Tizen, un motor muy fiable, rápido y seguro con un amplio repertorio de apps de entretenimiento.
Con su Smart Hub & One Remote Control podrás controlar todos los dispositivos compatibles y además controlar tu televisor con el asistente de Google, Alexa o transmitir contenido desde tus dispositivos Apple ya que dispone de AirPlay 2.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | UE32T4305 |
Categoria | Televisores |
Fabricante | SAMSUNG |
Tamaño de pantalla | 80 cm (32") |
Resolución | 1,366 x 768 |
VÍDEO | |
Motor de Imagen | Hyper Real |
PQI | 900 |
HDR | Sí |
Contraste | Mega Contrast |
Color | PurColor |
Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
Contrast Enhancer | Sí |
Modo cine | Sí |
Modo natural | Sí |
AUDIO | |
Dolby Digital Plus | Sí |
Salida de sonido (RMS) | 10W |
Tipo de altavoz | 2CH |
SERVICIOS SMART | |
Smart TV | Sí |
Operating System | Tizen™ |
Works with Google Assistant | Sí |
Works With Alexa | Sí |
TV Plus | Sí |
Navegador web | Sí |
SmartThings App Support | Sí |
Gallery | Sí |
CONVERGENCIA | |
Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor | Sí |
Remote Access | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
SINTONIZADOR | |
Sintonizador digital | DVB-T2C |
Sintonizador analógico | Sí |
CI (Interfaz común) | CI+(1.4) |
HbbTV | HbbTV 2.0.1 |
TV Key Support | Sí |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | 2 |
USB | 1 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr) | 1 |
Entrada compuesta (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
Entrada de red (LAN) | 1 |
Salida de Audio Digital (Óptica) | 1 |
Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
CI Slot | 1 |
HDMI A / Retorno al Canal | Sí |
Conexión rápida HDMI | Sí |
Wi-Fi Integrado | Sí (WiFi4) |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
DISEÑO | |
Diseño | Mold |
Tipo de marco | VNB |
Slim | Sí |
Color Frontal | BLACK |
Tipo de peana | MINI ARC |
Stand Color | BLACK |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
Brightness/Color Detection | Detector de brillo |
Ultra Clean View | Sí |
Digital Clean View | Sí |
Búsqueda Automática de Canales | Sí |
Auto Apagado | Sí |
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ (HDD) | Sí |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Sí |
EPG | Sí |
Modo gaming | Sí (Básico) |
Soporte USB HID | Sí |
Teletexto | Sí |
Compatible con IPv6 | Sí |
Sensor Eco | Sí |
Clasificación energética (rango A+++ a D) | A+ |
Clasificación energética (rango A a G) | F |
Etiqueta energética | Visualizar |
Intensidad Máxima | Sí |
Consumo de Energía (Máx.) | 60 W |
Consumo (Stand-by) | 0,50 W |
Consumo (Modo Ahorro de Energía) (W) | 26,5 W |
Power Consumption (Typical) | 31,0 W |
Ratio de Luminosidad (%) | 80 % |
Yearly Power Consumption (EU standard) | 43 kWh |
DIMENSIONES | |
Dimensión con Peana (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
Dimensión sin Peana (mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
Tamaño de la peana (AnxProf) | 732.5 x 150.5 mm |
Peso con Peana (kg) | 4,1 kg |
Peso sin Peana (kg) | 4,0 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.