
Teléfono móvil de la marca TCL modelo 20Y Jewelry 4/64GB Negro. Cuenta con triple cámara de 48MP con IA, para conseguir hasta los pequeños detalles en cada foto. Dispone de procesador de ocho núcleos y una memoria de 4000 mAh, lo que le aporta una larga duración y con Smart Manager gestionará la energía de manera inteligente. Sensor de huellas dactilares trasero y reconocimiento facial incorporado.
Para más información técnica del producto:
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Modelo | 20Y Jewelry 4/64GB Negro |
Categoria | Móviles Libres |
Fabricante | INFOWORK |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 20 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MTK6762D |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
Arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 90° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 84° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | 3-element lens |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | 3-element lens |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
CONEXIÓN | |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
MENSAJERÍA | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Jewelry Black |
DESEMPEÑO | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
MULTIMEDIA | |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,PCM,Vorbis |
Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.263,H.264,H.265,HEVC,MPEG4,VP8,VP9 |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Asistente virtual | Google Assistant |
BATERÍA | |
Tiempo de recarga de la batería | 2,5 h |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 40 h |
Tiempo en conversación (4G) | 29 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 690 h |
Tiempo en espera (4G) | 600 h |
SENSORES | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor geomagnético | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho | 75,6 mm |
Profundidad | 8,74 mm |
Altura | 165,6 mm |
Peso | 194 g |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.