

KARCHER SE4002 la clasificamos cómo una de las mejores Aspiradoras que puedes adquirir.Puedes ver sus características un poco más abajo para verificar que es una buena elección, no te arrepentirás de su compra.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | SE4002 |
Categoria | Aspiradoras |
Fabricante | KARCHER |
Caudal de aire (l/s) | 70 |
Vacío (mbar/kPa) | 210 / 21 |
Potencia de la bomba (W) | 40 |
Máx. potencia de la turbina/bomba (W) | 1400 / 40 |
Ancho útil (cm) | 23 |
Capacidad del depósito (l) | 18 |
Recipiente de agua limpia/sucia (l) | 4/4 |
Diámetro nominal de los accesorios (cm) | 3.5 |
Tipo de corriente. (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Caudal de pulverización (l/min) | 1 |
Presión de pulverización (bar) | 1 |
Cable de conexión (m) | 7,5 |
Peso sin accesorios. (kg) | 7,8 |
Peso con embalaje incluido. (kg) | 11,8 |
Dimensiones (la. × an. × al.). (cm) | 44.1 x 38.6 x 48 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.
Anonymous A. publicado el 05/05/2022 tras la compra hecha el 26/04/2022
Es como esperaba deja todo súper limpio