

Ten la última tecnología al alcance de tu mano con esta lavadora Bosch WAT24662ES. Este aparato cuenta con una potencia de hasta 1.200RPM y 7KG de carga.
Te presentamos la nueva lavadora WAT24662ES. En esta ocasión Bosch ha creado la máquina perfecta para que la ropa que tanto te gusta se mantenga como nueva mucho más tiempo. Tiene una carga total de 7KG, la cual nos permitirá lavar de una vez una gran cantidad de ropa y ahorrar muchísimo tiempo.
Además, gracias a su dial junto con su LCD que se encuentra en la parte superior, tendremos acceso a todas sus funciones, desde elegir uno de sus diversos programas específicos para cada tipo de prenda, a modificar sus revoluciones por minuto hasta un total de 1.200RPM.
Todo ello, junto con su motor de gran potencia y su eficiencia energética A+++ -30%, hacen de esta lavadora la mejor opción para tu hogar, siendo respetuosa con el medio ambiente y haciéndote ahorrar en la factura de la luz.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Marca | Bosch |
Modelo | WAT24662ES |
Categoria | Lavadoras |
Dimensiones del aparato | Alto x ancho x fondo (sin puerta) 848 x 598 x 590 mm |
Capacidad de carga | 8,0 kg |
Revoluciones | 1.200 rpm |
Clasificación energética (rango A+++ a D) | A+++ |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - | NUEVA (2010/30/EC) 137,00 kWh/año |
Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Económico |
Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC |
Opciones de lavado | Aclarado/Flot, AllergyPlus / Hygiene, Automático, Automatico suave, Camisas, EcoPerfect, Fácil plancha, i-DOS 1, i-DOS 2, Inicio + pausa/carga, Microfibras + impregnaciòn, prelavado, preselección de tiempo, rapido/mix, revoluciones seleccionable, selección de temperatura, SpeedPerfect, Super 15 min / Super 30 min |
Indicación de tiempo restante | Sí |
Opción de programación diferida | Continuo |
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 50 dB (A) |
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 74 dB (A) |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) 160 cm | Sí |
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,12 W |
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,43 W |
Duración del modo encendido- N | Uevo etiquetado (2010/30/EC):20 min |
Idiomas disponibles en el display Español, Portugués, Símbolos | Sí |
Certificaciones de homologacion | CE, VDE |
CONEXIÓN | |
---|---|
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 160 cm |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
TIPO CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Color de la puerta | Blanco |
Color de panel de mandos | Blanco |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Bisagra de la puerta | Izquierda |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tipo de carga | Frontal |
Material de la cuba | Plástico |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1.063 mm |
Dimensiones del aparato | Alto x ancho x fondo (sin puerta): 848 x 598 x 590 mm |
Volumen del tambor | 63 l |
Altura regulable en | 1,20 cm |
Peso neto | (kg) 70,035 kg |
EQUIPAMIENTO | |
---|---|
Indicación de tiempo restante | Sí |
Nivel de ruido en el centrifugado en dB(A) re 1 pW | 74 dB (A) |
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW | 50 dB (A) |
Opción de programación diferida | Continuo |
Autoajuste | Del nivel de agua a la carga |
PROGRAMAS | |
---|---|
Opciones programa | Frios |
Programa de ensayo electrón | SATO |
Programas | Progr Prend de lana - Lav man, Progr Prend de tejidos delicad, Progr Prend de tej muy delicad, Progr Rop blanc/col tej resist |
Prelavado | Disponible |
Programas de algodón | Algodón frio-90ºC, Económico |
Programas de tejidos sintéticos | Algodón frio-60ºC |
Opciones de regulacion de temperatura por separado | Niveles |
Opciones de lavado | Aclarado/Flot, AllergyPlus / Hygiene, Automático, Automatico suave, Camisas, EcoPerfect, Fácil plancha, i-DOS 1, i-DOS 2, Inicio + pausa/carga, Microfibras + impregnaciòn, prelavado, preselección de tiempo, rapido/mix, revoluciones seleccionable, selección de temperatura, SpeedPerfect, Super 15 min / Super 30 min |
Centrifugado | Sí |
Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
Saltar el centrifugado | Final |
SEGURIDAD | |
---|---|
Control de desequilibrios | Sí |
Control | De espuma |
Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
CONSUMOS | |
---|---|
Consumo de energía en programa delicado a 30ºC | 0,19 kWh |
Consumo de energía en programa lana a 30ºC | 0,19 kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 40ºC | 1,05 kWh |
Consumo de energía en programa sintéticos a 40ºC | 0,71 kWh |
Consumo de energía en programa algodón a 95ºC | 2,20 kWh |
El producto será suministrado con los accesorios y características proporcionadas por el fabricante indicado.