- ¡Oferta!
- ¡¡ ENVIO GRATUITO !!
- ¡Oferta!

FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | GBP61SWPFN |
Categoria | Frigoríficos y Neveras |
Fabricante | LG |
CARACTERÍSTICAS: | |
Peso y dimensiones | Sí |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 682 mm |
Altura | 1860 mm |
Profundidad sin asa | 67,5 cm |
Peso | 74 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clasificación energética (rango A+++ a D) | A+++ |
Consumo de energía anual | 184 kWh |
CONGELADOR | |
Posición congelada | Último lugar |
Congelador, capacidad neta | 107 L |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 19 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Congelador, capacidad bruta | 127 L |
REFRIGERADOR | |
Frigorífico, capacidad neta | 234 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Frigorífico, capacidad bruta | 292 L |
Tipo de lámpara | LED |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Revestimiento anti-bacteriano | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
DISEÑO | |
Diseño | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio |
ZONA FRESCA | |
Compartimiento de zona fresca | Si |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
Capacidad neta total | 341 L |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 36 dB |
Función Vacaciones | Si |
Capacidad bruta total | 419 L
|
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.
Antonio V. publicado el 09/12/2020 tras la compra hecha el 30/11/2020
Hoy es el primer día que lo uso. Estoy contento con el producto.
Daniel P. publicado el 06/12/2020 tras la compra hecha el 25/11/2020
Sin problemas