

El aire acondicionado por conductos modelo ACY100KKA de la marca FUJITSU con 8.168 frigorías y 9.286 calorías, con refrigerante R32 y tan sólo 39dB.
El aire acondicionado por conductos Fujitsu, gama KA, incorpora el nuevo gas refrigerante R32, que reduce el consumo. Con una potencia de refrigeración de 8.168 Kcal/h y 9.286 Kcal/h en calefacción. Uno de los más silenciosos de su gama, con tan sólo 39dB.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | ACY100KKA |
Categoria | Aire Acondicionado |
Fabricante | FUJITSU |
Potencia frigorífica | 8.168 Kcal/h (2407-9630) = 9.500 W (2800-11200) |
Potencia calorífica | 9.286 Kcal/h (2321-10920) = 10.800 W (2700-12700) |
Clase energética | A++/A+ |
Tensión/Fases/Frecuencia V/nº/Hz | 230/1/50 |
Máxima intensidad absorbida (frio/calor) | 13,1/12,8 A |
Consumo eléctrico (frío/calor) | 2,97/2,88 kw |
Alimentación eléctrica (UE) | 3x2,5+N+T |
Unidad interior caudal de aire (máx-mín) | 1900/1900 m3/h |
Unidad exterior caudal de aire (máx) | 2100 m3/h |
Presión sonora unidad interior (A-M-B-Q) | 39/35/30/26 dB |
Presión sonora máx. ud. ext. (frío-calor) | 55/55 dB |
Medidas unidad interior (alto x ancho x fondo) | 270 x 1135 x 4700 mm |
Medidas unidad exterior (alto x ancho x fondo) | 788 x 940 x 320 mm |
Peso neto unidad interior | 38 kg |
Peso neto unidad exterior | 52 kg |
Diámetro de la tubería (líquido-gas) | 3/8"-5/8" pul. |
Distancia máxima permitida (total/vertical) | 50/30 m |
Refrigerante | R32 |
Carga refrigerante | 1.90 kg |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.