

FUJITSU ACY100UIA está considerado cómo uno de los mejores Aire Acondicionado que puedes conseguir.Puedes mirar sus características técnicas en la parte inferior para comprobar que es una buena elección, estarás satisfecho con su compra.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | ACY100UIA |
Categoria | Aire Acondicionado |
Fabricante | FUJITSU |
Potencia Kw (frío) | 9.4 |
Potencia Frigorias | 8084 |
Tipo | 1x1 |
Clase energética | A+ |
Alto Unidad interior | 27 cm |
Ancho unidad interior | 113.5 |
Profundo unidad interior | 70 cm |
Peso unidad interior | 40 Kg |
Nivel sonoro unidad interior | 26 dB |
Alto unidad exterior | 83 cm |
Ancho unidad exterior | 90 cm |
Profundo unidad exterior | 33 cm |
Peso unidad exterior Kg | 61 |
Nivel sonoro unidad exterior | 54 dB |
Peso total | 101 Kg |
EER | 5.7 |
COP | 3.8 |
Longitud máxima horizontal | 50 |
Longitud máxima Vertical | 30 |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.