
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
Modelo | ASD9K2IDB |
Categoria | Aire Acondicionado |
Fabricante | DAITSU |
Clasificación energética en Refrigeración A++ | Sí |
Clasificación energética en Calefacción | A+ |
Turbo | Sí |
Swing | Sí |
Deshumidificador | Sí |
Temporizador de 24 horas | Sí |
Light | Sí |
Sleep | Sí |
4 velocidades | Sí |
Test | Sí |
Reset | Sí |
Arranque en caliente | Sí |
Intelligent Defrosting | Sí |
Lock | Sí |
Energy Saving | Sí |
Inverter | Sí |
Refrigerante | R-32 |
UNIDAD EXTERIOR | |
Nivel sonoro | 55 dB |
Medidas | 89,9 x 59,6 x 37,8 cm |
Peso | 43 kg |
UNIDAD INTERIOR | |
Capacidad de refrigeración nominal | 2236 Frig/h |
Capacidad de calefacción nominal | 2322 Kcal/h |
Nivel sonoro rango alto | 40 |
Nivel sonoro rango medio | 35 |
Nivel sonoro rango bajo | 28 dB (A) |
Dimensiones | (ancho) 77,3x (alto) 25x (fondo) 18,5 cm |
Peso | 8,5 kg |
Capacidad de refrigeración nominal | 2236 Frig/h |
Capacidad de calefacción nominal | 2322 Kcal/h |
Nivel sonoro rango alto | 40 |
Nivel sonoro rango medio | 35 |
Nivel sonoro rango bajo | 28 dB |
Peso | 8,5 kg |
Garantía | 2 años |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características entregados por el fabricante.